Τόπος καταγωγής:
Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα:
TL
Πιστοποίηση:
MSDS, UN38.3, IEC62133
Αριθμό μοντέλου:
Δοκιμαστικό σύστημα
Αριθμός μοντέλου | Δοκιμαστικό σύστημα |
Ετικέτα κυττάρου | Κίνα |
Κωδικός κυττάρου | DMEGC ICR18650-2600 /2900/ 3400 |
Ποσοστό 1 | 3740,4Wh |
Δυνατότητα 1 | 10.4Ah |
Ποσοστό 2 | 4170,6Wh |
Δυνατότητα 2 | 11.6Ah |
Ποσοστό 2 | 4890,6Wh |
Δυνατότητα 2 | 13.6Ah |
Χημεία | Λιθιοειδείς |
Τετάρτη | 36V |
Μέγεθος | 363.66X119.66X73.06 mm |
Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20~40oC |
Διαμόρφωση | 10S4P |
Περιορισμός τάσης φόρτισης | 42 V |
Συνεχές ρεύμα εκκένωσης | 8 Α |
Μέγιστη διακοπή εκκένωσης | 16Α |
Ενεργοποίηση Temp. φόρτιση | 0~45oC |
Ενεργοποίηση Temp. εκκένωση | -20~60oC |
Ζωή κύκλου | 500 φορές |
Λειτουργία ασφάλειας PCB | Εξισορρόπηση κυττάρων |
Προστασία από υπερστροφή | |
Υπερβολική απαλλαγή | |
Υπερβολική χρέωση | |
Προστασία από θερμοκρασία | |
Δευτερογενής προστασία |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε